Intelligent Apps GmbH
Neumühlen 19 | 22763 Hamburg | Deutschland
Geschäftsführer: Thomas Zimmermann, Dr. Johannes Prantl
Registergericht: Amtsgericht Hamburg
Registernummer: HRB 110377
Für jede durch FREE NOW vermittelte Taxifahrt:
Stadt | Bemessungsgrundlage |
Berlin | 13 % netto |
Dusseldorf | 13 % netto |
Frankfurt | 13 % netto |
Hamburg | 13 % netto |
Munich | 13 % netto |
Aachen | 12 % netto |
Bielefeld | 12 % netto |
Boblingen | 12 % netto |
Bochum | 12 % netto |
Bonn | 12 % netto |
Cologne | 12 % netto |
Dahme-Spreewald | 12 % netto |
Darmstadt | 12 % netto |
Erding Freising | 12 % netto |
Frankfurt Other | 12 % netto |
Hamburg Other | 12 % netto |
Hanau | 12 % netto |
Kiel | 12 % netto |
Leverkusen | 12 % netto |
Lubeck | 12 % netto |
Ludwigsburg | 12 % netto |
Mainz | 12 % netto |
Mannheim | 12 % netto |
Mettmann | 12 % netto |
Monchengladbach | 12 % netto |
Muhlheim an der Ruhr | 12 % netto |
Neuss | 12 % netto |
Oberhausen | 12 % netto |
Offenbach am Main | 12 % netto |
Osnabruck | 12 % netto |
Rhein-Sieg-Kreis | 12 % netto |
Rheinisch-Bergischer-Kreis | 12 % netto |
Wiesbaden | 12 % netto |
Bremen | 10 % netto |
Dortmund | 10 % netto |
Duisburg | 10 % netto |
Essen | 10 % netto |
Hanover | 10 % netto |
Hanover | 10 % netto |
Leipzig | 10 % netto |
Stuttgart | 10 % netto |
Alle weiteren Städte | 7 % netto |
Für jede über die FREE NOW App abgewickelte bargeldlose Bezahlung einer Taxifahrt: 2 % netto der Bemessungsgrundlage
Bemessungsgrundlage bei Fahrten mit FREE NOW App Zahlung sowie bei Barzahlung :
Der Fahrbetrag laut Tarif
Stand: Oktober 2024